| Características | Seguridad |
| • Mayor potencia térmica en formato mixto hasta 40kw. | • Protección contra variaciones de voltaje. |
| • Mayor producción de ACS del mercado. | • Sistema Antitrabado de bomba. |
| • Mayor eficiencia. | • Corte automático de gas. |
| • Sistema de ignición electrónico. | • Detección electrónica de llama. |
| • Control por micro computador. | • Detección de devolución humos. |
| • Modulación electrónica. | • Sistema anti-congelamiento. |
| • Bajos índices de Nox (Clase 5). | • Seguridad de sobrecalentamiento ACS. |
| • Panel de control digital independiente. | • Purga automática de aire. |
| • Temperaturas 40 a 85°calfaccion y 35ª 60°c ACS. | • Dispositivos de seguridad en el quemador. |
| • Intercambiador de placas para ACS. | • Dispositivos de seguridad anti ebullición. |
| • Control proporcional sin escalonamientos. | • Auto diagnóstico de fallas. |
| • Intercambiador de Acero Inoxidable. |
ESPECIFICACIONES
| Potencia de calefación (máx.) (min.) | 30/11,5 kW |
| Potencia de agua caliente | 33,1 kW |
| Ajuste de temperatura (calefacción) | 40-80 °C |
| (ACS) | 30-60 °C |
| Presión máx. de func. sistema de calefacción | 3 kfg/cm2 |
| Presión de funcionamiento del ACS | 0,3-0,8 kfg/cm2 |
| Producción de ACS / 25° | 19 L/min |
| Consumo de gas de la calefacción GN / GLP | 12,7/33,2 kW |
| Presión de entrada del gas GN / GLP | 18 / 28 mbar |
| Eficiencia máxima de calefacción GN / GLP | 91,5/90,5 % |
| Fuente de alimentación | 220/50 V/Hz |
| Peso | 29 kg |
| Dimensiones | |
| Alto | 695 mm |
| Profundidad | 265 mm |
| Ancho | 440 mm |